-
Andy Simpsonฉันเป็นหุ้นส่วนระยะยาวของโรงงานแห่งนี้ ฉันเคยไปทัศนศึกษาโรงงานมีความแข็งแกร่งและคุณภาพของตะแกรงที่ดีมาก ฉันให้ความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ตะแกรงในปี 2560 สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจก็คือโรงงานนี้แข็งแกร่งมากและเป็นหนึ่งในโรงงานตะแกรงในท้องถิ่น
-
เดวิดจางลูกค้าของฉันบอกว่ามันราบรื่นมากความเร็วในการจัดส่งรวดเร็วมากฉันจะได้รับสินค้าในวันที่ 7 ของการสั่งซื้อและสินค้าราคาไม่แพงและสะดวกสบาย
-
Ajay Parateฉันได้วาง oeder ที่โรงงานแห่งนี้เกี่ยวกับตะแกรงไฟเบอร์กลาสการบริการเป็นสิ่งที่ดีและตะแกรงเป็นสิ่งล่อใจฉันจะกลับมาอีกครั้ง
ตะแกรงเหล็ก A100 ตะแกรงเหล็กอุตสาหกรรม G303 / 34/100
สถานที่กำเนิด | เหอเป่ย์ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | TT Steel Grating |
ได้รับการรับรอง | ISO9001:2000 |
หมายเลขรุ่น | ตะแกรงเหล็ก A100 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 30 ชิ้น (1000mm * 6000mm) หากต้องการขนาดอื่น ๆ , ควรจะแจ้งให้เราทราบ, เราสามารถให้คุณราคาที่ดีที่สุด |
ราคา | Depond on the specification.the details and the grating type also can influence the price |
รายละเอียดการบรรจุ | pakage bundling, ถ้าคุณสั่งซื้อความยาว: 6000mm ควรจะจัดส่งโดยภาชนะ 40ft, ถ้าคุณสั่งซื้อความยาว: 5800 |
เวลาการส่งมอบ | ตามปกติ 5-7days |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต | 150pieces / วัน (6000mm * 1000mm) |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อสินค้า | ตะแกรงเหล็ก | มาตรฐานวัสดุ | Q235 / Q275 / S275JR / SS304 / SS316l |
---|---|---|---|
การรักษาพื้นผิว | จุ่มร้อนชุบสังกะสี (65um-85um) | ประเภทตะแกรง | ประเภทสามัญ (ประเภทธรรมดา) |
ขว้าง | 30mm * 100mm | ความกว้าง | ต่ำกว่า 1,050 มม |
ความยาว | ต่ำกว่า 6,000 มม | ข้ามบาร์ | 5mm * 5mm / 6mm * 6mm |
แสงสูง | จุ่มร้อนตะแกรงชุบสังกะสี,ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีบาร์ |
ตะแกรงเหล็ก A100 ตะแกรงเหล็กอุตสาหกรรม G303 / 34/100
ตะแกรงเหล็ก A100 ตะแกรงเหล็กอุตสาหกรรม คำอธิบาย:
1. ทั่วไปประเภทอุตสาหกรรมตะแกรงเหล็กเชื่อมโดยข้ามบาร์และแถบชนิดธรรมดา
2. ขนาดบาร์แบน: 30mm * 3mm
3. ข้ามบาร์: φ7.5มม
4. สนามแบนบาร์: 32.8 มม
5. ระยะพิทบาร์: 100 มม
ตะแกรงเหล็ก A100 ตะแกรงเหล็กอุตสาหกรรม มาตรฐาน:
มาตรฐานตะแกรงเหล็ก | มาตรฐานวัสดุ | จุ่มร้อนชุบสังกะสีมาตรฐาน |
YB / 4001-1998 | GB700-88 | GB / T13912-2002 |
มาตรฐาน ANSI / NAAMM (MBG531-88) | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
BS4592-1987 | BS4360 (43A) | BS729 |
AS1657-1992 | AS3679 | AS1650 |
ตะแกรงเหล็ก A100 ตะแกรงเหล็กอุตสาหกรรมส เปค:
บาร์แบน | 30mm * 2.75mm (± 0.25mm) |
ระยะห่างระหว่างแท่งแบน | 32.8mm 33.4mm- |
แถบรอบ | 7.5 มม |
ขว้างแท่งกลม | 100mm |
ขนาด: | 1000 * 3000mm |
ปริมาณแท่งแบน | 31pieces |
น้ำหนัก | 70.2kg |
สังกะสี | 60um-80um |
ตะแกรงเหล็ก A100 ตะแกรงเหล็กอุตสาหกรรมการใช้งาน:
พื้นสะพาน | Window Guards | ล้างชั้นวาง | ทางเดิน | รถบรรทุก Grills | ครอบคลุมท่อ |
บันได | พื้นเวที | วัสดุปูพื้น | แพลทฟอร์ม | หน้าจอวัสดุ | แพลทฟอร์ม |
ร่องลึก | Strainers | ต้นไม้และเสายาม | แคทวอล์ | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเครื่องจักร | ชั้นลอย |
ถาดจุ่ม | พาร์ทิชัน | ดอกยางบันได | ดอกยางบันได | รั้วหิมะ | แพลทฟอร์ม |
ตะแกรงเหล็ก A100 ตะแกรงเหล็กอุตสาหกรรมรูปภาพ: