-
Andy Simpsonฉันเป็นหุ้นส่วนระยะยาวของโรงงานแห่งนี้ ฉันเคยไปทัศนศึกษาโรงงานมีความแข็งแกร่งและคุณภาพของตะแกรงที่ดีมาก ฉันให้ความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ตะแกรงในปี 2560 สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจก็คือโรงงานนี้แข็งแกร่งมากและเป็นหนึ่งในโรงงานตะแกรงในท้องถิ่น -
เดวิดจางลูกค้าของฉันบอกว่ามันราบรื่นมากความเร็วในการจัดส่งรวดเร็วมากฉันจะได้รับสินค้าในวันที่ 7 ของการสั่งซื้อและสินค้าราคาไม่แพงและสะดวกสบาย -
Ajay Parateฉันได้วาง oeder ที่โรงงานแห่งนี้เกี่ยวกับตะแกรงไฟเบอร์กลาสการบริการเป็นสิ่งที่ดีและตะแกรงเป็นสิ่งล่อใจฉันจะกลับมาอีกครั้ง
OEM สามารถใช้งานได้ เครื่องปักเหล็กอุตสาหกรรม ขนาด 32*5 และมาตรฐาน YB/T4001-2007
| ลักษณะ | สดใสบนพื้นผิวทันสมัย | ระยะห่างของแถบแบริ่ง | 30 มม. |
|---|---|---|---|
| คําสําคัญ | ตะแกรงเหล็กปูพื้น | ท่าเรือ | เทียนจิน |
| ความหนาของแถบข้าม | 3 มม | มาตรฐานตะแกรง | ยบ/ท4001.1-2550 |
| เทคโนโลยีการเชื่อม | เครื่องปั่นความดัน | โรงงาน | ใช่ ตั้งแต่ปี 1990 |
| ลักษณะ | ป้องกันการกัดกร่อน | เนื้อผง | สแตนเลส |
| รูปร่างตาข่าย | กลม | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตะแกรงเหล็กอุตสาหกรรม |
| อุณหภูมิ | ความทนทานสูง | การบํารุงผิว | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ทาสี ไม่ผ่านการบำบัด |
| รูปทรง | ตามคำขอของคุณ | ขนาดแผง | 1x1ม., 1x2ม., 1.2x1.2ม., 1.2x2.4ม., 1.5x3ม., 2x4ม. |
| ความหนาของการเคลือบผิว | 2-5 มม | ความคิด | 3-10mm |
| ขนาดแถบแบริ่ง | 25x3mm | การผลิต | การเชื่อมด้วยเครื่องจักร |
| ความยาว | ความต้องการของลูกค้า | มาตรฐานการรักษาพื้นผิว | ตามมาตรฐาน ASTM A123, EN ISO 1461 |
| ความจุของผลิตภัณฑ์ | 10 ตันต่อวัน | ประเภท | อุตสาหกรรม |
| แถบแบริ่ง | 25*2,30*3,35*4,40*5,45*5มม. | การรักษาพื้นผิว | ผงเหล็ก |
| มาตรฐานความจุในการรับน้ำหนัก | ANSI/NAAMM (MBG531), BS4592-1987, AS1657-1985 | การแบก | ลักษณะสินค้า |
| การรับประกัน | 2 ปี | สี | เงินหรือตามความต้องการของคุณ |
| ความกว้างของพานิล | 1ม., 1.2ม., 1.5ม., 2ม. | ขนาดตะแกรง | 1000x1000มม |
| หมีบาร์ความหนา | 5 มม | การใช้งาน | อุตสาหกรรม |
| ครอสบาร์พิทช์ | 50มม. ตามความต้องการของลูกค้าหรือ40 | ความกว้าง | 600-1250มม.,70-600มม. |
| ครอสพิทช์ | 20-100มม | ความกว้างและความยาว | ตามความต้องการของลูกค้า |
| แถบประเภท | เหล็กแบนหรือเหล็กหยัก | กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ | การเชื่อม |
| ความหนา | 6มม., 3มม., 3, 5, 4 | ขนาดครอสบาร์ | 6 มม |
| เน้น | ตะแกรงเหล็กอุตสาหกรรม OEM,กล่องเหล็ก 32x5 YB/T4001-2007,กล่องเหล็กขนาดทั่วไป |
||
ขนาด
ความหนาของวัสดุ: ความหนาทั่วไปของ 2 มิลลิเมตร, 3 มิลลิเมตร, 4 มิลลิเมตร, 5 มิลลิเมตรและอื่น ๆ ความหนาที่แตกต่างกันของกรีดเหล็กมีความสามารถในการบรรทุกที่แตกต่างกันและเหมาะสําหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
ขนาด: ความกว้างทั่วไป 100 มม, 150 มม, 200 มม, 250 มม, 300 มม, ฯลฯ ความยาวถูกทําขึ้นตามความต้องการของลูกค้า, และความยาวทั่วไประหว่าง 1 เมตรและ 6 เมตร.ขนาดของเครือเหล็กต้องถูกกําหนดตามกรณีการใช้งานจริง.
ระยะห่างของแผ่นกรีด: โดยปกติเป็นมิลลิเมตร (มม) เป็นหน่วย เช่น 25 มม, 30 มม, 40 มม และอื่น ๆ ระยะห่างจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแบ่งและผลงานต่อการลดของกรีดเหล็ก
ประเภทภาระ: ตามความสามารถในการแบ่งแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น A15, B125, C250 เป็นต้น ซึ่งแสดงความสามารถในการแบ่งต่างกันการคัดเลือกต้องพัฒนาตามความต้องการของภาระในการใช้งานจริง.
ปริมาตรเทคนิค
| แพ็คเกจการขนส่ง | บรรจุโดยสายเหล็กและพัลเล็ต |
| ขนาด | ตามภาพรวม 32*5 |
| ลักษณะ | ป้องกันคลื่น ระบายน้ํา ระบายอากาศ |
| ความหนา | 2 มิลลิเมตร-5 มิลลิเมตร,5 มิลลิเมตร |
| ความสูงของสแตนเลอร์ | 30 มิลลิเมตร, 40 มิลลิเมตร, 50 มิลลิเมตร, เป็นต้น |
| ความสามารถในการบรรทุกภาระ | ภาระหนัก |
| OEM | มี |
| มาตรฐานเครือ | YB/T4001-2007 |
| ประเภทสแตนเลอร์ | ผงผง |
| วิธีการเชื่อม | ความดัน welded |

